Search by Part Number:
Products Lines
YNB -Standard Cylindrical Unsealed Yoke Roller
![]() |
![]() |
ID | Roller O.D. | Roller Width | Bore Diameter | Overall Width | Oil Hole Diameter |
---|---|---|---|---|---|
A | B | d | W | H | |
YNB-24 | 0.750 | 0.500 | 0.250 | 0.5625 | 3/32 |
YNB-28 | 0.875 | 0.500 | 0.250 | 0.5625 | 3/32 |
YNB-32 | 1.000 | 0.625 | 0.313 | 0.6875 | 3/32 |
YNB-36 | 1.125 | 0.625 | 0.313 | 0.6875 | 3/32 |
YNB-40 | 1.250 | 0.750 | 0.375 | 0.8125 | 3/32 |
YNB-44 | 1.375 | 0.750 | 0.375 | 0.8125 | 3/32 |
YNB-48 | 1.500 | 0.875 | 0.438 | 0.9375 | 3/32 |
YNB-52 | 1.625 | 0.875 | 0.438 | 0.9375 | 3/32 |
YNB-56 | 1.750 | 1.000 | 0.500 | 1.0625 | 3/32 |
YNB-60 | 1.875 | 1.000 | 0.500 | 1.0625 | 3/32 |
YNB-64 | 2.000 | 1.250 | 0.625 | 1.3125 | 1/8 |
YNB-72 | 2.250 | 1.250 | 0.625 | 1.3125 | 1/8 |
YNB-80 | 2.500 | 1.500 | 0.750 | 1.5625 | 1/8 |
YNB-88 | 2.750 | 1.500 | 0.750 | 1.5625 | 1/8 |
YNB-96 | 3.000 | 1.750 | 1.000 | 1.8125 | 1/8 |
YNB-104 | 3.250 | 1.750 | 1.000 | 1.8125 | 1/8 |
YNB-112 | 3.500 | 2.000 | 1.125 | 2.0625 | 1/8 |
YNB-128 | 4.000 | 2.250 | 1.250 | 2.3125 | 1/8 |
YNB-S -Standard Cylindrical Sealed Yoke Roller
![]() |
![]() |
ID | Roller O.D. | Roller Width | Bore Diameter | Overall Width | Oil Hole Diameter |
---|---|---|---|---|---|
A | B | d | W | H | |
YNB-24-S | 0.750 | 0.500 | 0.250 | 0.5625 | 3/32 |
YNB-28-S | 0.875 | 0.500 | 0.250 | 0.5625 | 3/32 |
YNB-32-S | 1.000 | 0.625 | 0.313 | 0.6875 | 3/32 |
YNB-36-S | 1.125 | 0.625 | 0.313 | 0.6875 | 3/32 |
YNB-40-S | 1.250 | 0.750 | 0.375 | 0.8125 | 3/32 |
YNB-44-S | 1.375 | 0.750 | 0.375 | 0.8125 | 3/32 |
YNB-48-S | 1.500 | 0.875 | 0.438 | 0.9375 | 3/32 |
YNB-52-S | 1.625 | 0.875 | 0.438 | 0.9375 | 3/32 |
YNB-56-S | 1.750 | 1.000 | 0.500 | 1.0625 | 3/32 |
YNB-60-S | 1.875 | 1.000 | 0.500 | 1.0625 | 3/32 |
YNB-64-S | 2.000 | 1.250 | 0.625 | 1.3125 | 1/8 |
YNB-72-S | 2.250 | 1.250 | 0.625 | 1.3125 | 1/8 |
YNB-80-S | 2.500 | 1.500 | 0.750 | 1.5625 | 1/8 |
YNB-88-S | 2.750 | 1.500 | 0.750 | 1.5625 | 1/8 |
YNB-96-S | 3.000 | 1.750 | 1.000 | 1.8125 | 1/8 |
YNB-104-S | 3.250 | 1.750 | 1.000 | 1.8125 | 1/8 |
YNB-112-S | 3.500 | 2.000 | 1.125 | 2.0625 | 1/8 |
YNB-128-S | 4.000 | 2.250 | 1.250 | 2.3125 | 1/8 |
YNB-160-S | 5.000 | 2.750 | 1.750 | 2.8750 | 3/16 |
YNB-192-S | 6.000 | 3.250 | 2.250 | 3.3750 | 3/16 |
YNB-224-S | 7.000 | 3.750 | 2.750 | 3.8750 | 3/16 |
YNB-256-S | 8.000 | 4.250 | 3.255 | 4.5000 | 1/4 |
YNB-288-S | 9.000 | 4.750 | 3.755 | 5.0000 | 5/16 |
YNB-320-S | 10.000 | 5.250 | 4.255 | 5.5000 | 3/8 |
CYNB -Standard Crowned Unsealed Yoke Roller
![]() |
![]() |
ID | Roller O.D. | Roller Width | Crown Radius | Bore Diameter | Overall Width |
---|---|---|---|---|---|
A | B | K | d | W | |
CYNB-24 | 0.750 | 0.500 | 10 | 0.250 | 0.5625 |
CYNB-28 | 0.875 | 0.500 | 10 | 0.250 | 0.5625 |
CYNB-32 | 1.000 | 0.625 | 12 | 0.313 | 0.6875 |
CYNB-36 | 1.125 | 0.625 | 12 | 0.313 | 0.6875 |
CYNB-40 | 1.250 | 0.750 | 14 | 0.375 | 0.8125 |
CYNB-44 | 1.375 | 0.750 | 14 | 0.375 | 0.8125 |
CYNB-48 | 1.500 | 0.875 | 20 | 0.438 | 0.9375 |
CYNB-52 | 1.625 | 0.875 | 20 | 0.438 | 0.9375 |
CYNB-56 | 1.750 | 1.000 | 20 | 0.500 | 1.0625 |
CYNB-60 | 1.875 | 1.000 | 20 | 0.500 | 1.0625 |
CYNB-64 | 2.000 | 1.250 | 24 | 0.625 | 1.3125 |
CYNB-72 | 2.250 | 1.250 | 24 | 0.625 | 1.3125 |
CYNB-80 | 2.500 | 1.500 | 30 | 0.750 | 1.5625 |
CYNB-88 | 2.750 | 1.500 | 30 | 0.750 | 1.5625 |
CYNB-96 | 3.000 | 1.750 | 30 | 1.000 | 1.8125 |
CYNB-104 | 3.250 | 1.750 | 30 | 1.000 | 1.8125 |
CYNB-112 | 3.500 | 2.000 | 30 | 1.125 | 2.0625 |
CYNB-128 | 4.000 | 2.250 | 30 | 1.250 | 2.3125 |
CYNB-S -Standard Crowned Sealed Yoke Roller
![]() |
![]() |
ID | Roller O.D. | Roller Width | Crown Radius | Bore Diameter | Overall Width |
---|---|---|---|---|---|
A | B | K | d | W | |
CYNB-24-S | 0.750 | 0.500 | 10 | 0.250 | 0.5625 |
CYNB-28-S | 0.875 | 0.500 | 10 | 0.250 | 0.5625 |
CYNB-32-S | 1.000 | 0.625 | 12 | 0.313 | 0.6875 |
CYNB-36-S | 1.125 | 0.625 | 12 | 0.313 | 0.6875 |
CYNB-40-S | 1.250 | 0.750 | 14 | 0.375 | 0.8125 |
CYNB-44-S | 1.375 | 0.750 | 14 | 0.375 | 0.8125 |
CYNB-48-S | 1.500 | 0.875 | 20 | 0.438 | 0.9375 |
CYNB-52-S | 1.625 | 0.875 | 20 | 0.438 | 0.9375 |
CYNB-56-S | 1.750 | 1.000 | 20 | 0.500 | 1.0625 |
CYNB-60-S | 1.875 | 1.000 | 20 | 0.500 | 1.0625 |
CYNB-64-S | 2.000 | 1.250 | 24 | 0.625 | 1.3125 |
CYNB-72-S | 2.250 | 1.250 | 24 | 0.625 | 1.3125 |
CYNB-80-S | 2.500 | 1.500 | 30 | 0.750 | 1.5625 |
CYNB-88-S | 2.750 | 1.500 | 30 | 0.750 | 1.5625 |
CYNB-96-S | 3.000 | 1.750 | 30 | 1.000 | 1.8125 |
CYNB-104-S | 3.250 | 1.750 | 30 | 1.000 | 1.8125 |
CYNB-112-S | 3.500 | 2.000 | 30 | 1.125 | 2.0625 |
CYNB-128-S | 4.000 | 2.250 | 30 | 1.250 | 2.3125 |
CYNB-160-S | 5.000 | 2.750 | 48 | 1.750 | 2.8750 |
CYNB-192-S | 6.000 | 3.250 | 56 | 2.250 | 3.3750 |
CYNB-224-S | 7.000 | 3.750 | 60 | 2.750 | 3.8750 |
CYNB-256-S | 8.000 | 4.250 | 40 | 3.255 | 4.5000 |
CYNB-288-S | 9.000 | 4.750 | 40 | 3.755 | 5.0000 |
CYNB-320-S | 10.000 | 5.250 | 40 | 4.255 | 5.5000 |
SY-S -Standard Stainless Cylindrical Sealed Yoke Roller
![]() |
![]() |
ID | Roller O.D. | Roller Width | Bore Diameter | Overall Width | Oil Hole Diameter |
---|---|---|---|---|---|
A | B | d | W | H | |
SY-24-S | 0.750 | 0.500 | 0.250 | 0.5625 | 3/32 |
SY-28-S | 0.875 | 0.500 | 0.250 | 0.5625 | 3/32 |
SY-32-S | 1.000 | 0.625 | 0.313 | 0.6875 | 3/32 |
SY-36-S | 1.125 | 0.625 | 0.313 | 0.6875 | 3/32 |
SY-40-S | 1.250 | 0.750 | 0.375 | 0.8125 | 3/32 |
SY-44-S | 1.375 | 0.750 | 0.375 | 0.8125 | 3/32 |
SY-48-S | 1.500 | 0.875 | 0.438 | 0.9375 | 3/32 |
SY-52-S | 1.625 | 0.875 | 0.438 | 0.9375 | 3/32 |
SY-56-S | 1.750 | 1.000 | 0.500 | 1.0625 | 3/32 |
SY-60-S | 1.875 | 1.000 | 0.500 | 1.0625 | 3/32 |
SY-64-S | 2.000 | 1.250 | 0.625 | 1.3125 | 1/8 |
SY-72-S | 2.250 | 1.250 | 0.625 | 1.3125 | 1/8 |
SY-80-S | 2.500 | 1.500 | 0.750 | 1.5625 | 1/8 |
CSY-S -Standard Stainless Crowned Sealed Yoke Roller
![]() |
![]() |
ID | Roller O.D. | Roller Width | Crown Radius | Bore Diameter | Overall Width |
---|---|---|---|---|---|
A | B | K | d | W | |
CSY-24-S | 0.750 | 0.500 | 10 | 0.250 | 0.5625 |
CSY-28-S | 0.875 | 0.500 | 10 | 0.250 | 0.5625 |
CSY-32-S | 1.000 | 0.625 | 12 | 0.313 | 0.6875 |
CSY-36-S | 1.125 | 0.625 | 12 | 0.313 | 0.6875 |
CSY-40-S | 1.250 | 0.750 | 14 | 0.375 | 0.8125 |
CSY-44-S | 1.375 | 0.750 | 14 | 0.375 | 0.8125 |
CSY-48-S | 1.500 | 0.875 | 20 | 0.438 | 0.9375 |
CSY-52-S | 1.625 | 0.875 | 20 | 0.438 | 0.9375 |
CSY-56-S | 1.750 | 1.000 | 20 | 0.500 | 1.0625 |
CSY-60-S | 1.875 | 1.000 | 20 | 0.500 | 1.0625 |
CSY-64-S | 2.000 | 1.250 | 24 | 0.625 | 1.3125 |
CSY-72-S | 2.250 | 1.250 | 24 | 0.625 | 1.3125 |
CSY-80-S | 2.500 | 1.500 | 30 | 0.750 | 1.5625 |
NYR -Standard Neverlube Cam Yoke Roller
![]() |
![]() |
ID | Roller O.D. | Roller Width | Bore Diameter | Overall Width | Oil Hole Diameter |
---|---|---|---|---|---|
A | B | d | W | H | |
NYR-24 | 0.750 | 0.500 | 0.250 | 0.5625 | 3/32 |
NYR-28 | 0.875 | 0.500 | 0.250 | 0.5625 | 3/32 |
NYR-32 | 1.000 | 0.625 | 0.313 | 0.6875 | 3/32 |
NYR-36 | 1.125 | 0.625 | 0.313 | 0.6875 | 3/32 |
NYR-40 | 1.250 | 0.750 | 0.375 | 0.8125 | 3/32 |
NYR-44 | 1.375 | 0.750 | 0.375 | 0.8125 | 3/32 |
NYR-48 | 1.500 | 0.875 | 0.438 | 0.9375 | 3/32 |
NYR-52 | 1.625 | 0.875 | 0.438 | 0.9375 | 3/32 |
NYR-56 | 1.750 | 1.000 | 0.500 | 1.0625 | 3/32 |
NYR-60 | 1.875 | 1.000 | 0.500 | 1.0625 | 3/32 |
NYR-64 | 2.000 | 1.250 | 0.625 | 1.3125 | 1/8 |
NYR-72 | 2.250 | 1.250 | 0.625 | 1.3125 | 1/8 |
NYR-80 | 2.500 | 1.500 | 0.750 | 1.5625 | 1/8 |
NYR-88 | 2.750 | 1.500 | 0.750 | 1.5625 | 1/8 |
NYR-96 | 3.000 | 1.750 | 1.000 | 1.8125 | 1/8 |
NYR-104 | 3.250 | 1.750 | 1.000 | 1.8125 | 1/8 |
NYR-112 | 3.500 | 2.000 | 1.125 | 2.0625 | 1/8 |
NYR-128 | 4.000 | 2.250 | 1.250 | 2.3125 | 1/8 |
CNYR -Standard Neverlube Cam Yoke Roller Crowned
![]() |
![]() |
ID | Roller O.D. | Roller Width | Crown Radius | Bore Diameter | Overall Width |
---|---|---|---|---|---|
A | B | K | d | W | |
CNYR-24 | 0.750 | 0.500 | 10 | 0.250 | 0.5625 |
CNYR-28 | 0.875 | 0.500 | 10 | 0.250 | 0.5625 |
CNYR-32 | 1.000 | 0.625 | 12 | 0.313 | 0.6875 |
CNYR-36 | 1.125 | 0.625 | 12 | 0.313 | 0.6875 |
CNYR-40 | 1.250 | 0.750 | 14 | 0.375 | 0.8125 |
CNYR-44 | 1.375 | 0.750 | 14 | 0.375 | 0.8125 |
CNYR-48 | 1.500 | 0.875 | 20 | 0.438 | 0.9375 |
CNYR-52 | 1.625 | 0.875 | 20 | 0.438 | 0.9375 |
CNYR-56 | 1.750 | 1.000 | 20 | 0.500 | 1.0625 |
CNYR-60 | 1.875 | 1.000 | 20 | 0.500 | 1.0625 |
CNYR-64 | 2.000 | 1.250 | 24 | 0.625 | 1.3125 |
CNYR-72 | 2.250 | 1.250 | 24 | 0.625 | 1.3125 |
CNYR-80 | 2.500 | 1.500 | 30 | 0.750 | 1.5625 |
CNYR-88 | 2.750 | 1.500 | 30 | 0.750 | 1.5625 |
CNYR-96 | 3.000 | 1.750 | 30 | 1.000 | 1.8125 |
CNYR-104 | 3.250 | 1.750 | 30 | 1.000 | 1.8125 |
CNYR-112 | 3.500 | 2.000 | 30 | 1.125 | 2.0625 |
CNYR-128 | 4.000 | 2.250 | 30 | 1.250 | 2.3125 |
YRT-S -Standard Urethane Yoke Roller
![]() |
![]() |
ID | Roller O.D. | Roller Width | Bore Diameter | Overall Width | Oil Hole Diameter |
---|---|---|---|---|---|
A | B | d | W | H | |
YRT-32-S | 1.000 | 0.500 | 0.250 | 0.563 | 3/32 |
YRT-40-S | 1.250 | 0.625 | 0.313 | 0.688 | 3/32 |
YRT-48-S | 1.500 | 0.750 | 0.375 | 0.813 | 3/32 |
YRT-56-S | 1.750 | 0.875 | 0.438 | 0.938 | 3/32 |
YRT-64-S | 2.000 | 1.000 | 0.500 | 1.063 | 3/32 |
YRT-72-S | 2.250 | 1.250 | 0.625 | 1.313 | 3/32 |