CDR-S -Heavy Cylindrical Roller Bearings, Cam Follower
![]() |
![]() |
| ID | Roller O.D. | Roller Width | Stud Diameter | Stud Length | M.E.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| CDR-150-S | 1.500 | 0.875 | 0.625 | 1.500 | 3/4 |
| CDR-175-S | 1.750 | 1.000 | 0.750 | 1.750 | 7/8 |
| CDR-200-S | 2.000 | 1.250 | 0.875 | 2.000 | 1 |
| CDR-250-S | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 2.250 | 1 1/8 |
| CDR-400-S | 4.000 | 2.250 | 1.500 | 3.500 | 1 1/2 |

