PHRE-450-A
PHRE-A -Plain High Roller Eccentric
PDF Download
Specifications

ID | PHRE-450-A | |
---|---|---|
Roller O.D. | A | 4.500 |
Roller | B1 | 2.000 |
Stud Length | D | 2.750 |
Thread Length | E | 1.395 |
Thread Class 2A | F | 1 1/4-12 |
Eccentric Sleeve | L | 2.125 |
Eccentric Sleeve Diameter | M | 2.625 |
Eccentric Offset | N | 0.060 |
Endplate Diameter | P | 2.312 |
Endplate Stickout | S | 0.062 |
Basic Dynamic Rating (lbf) | 14,270 | |
Dynamic Thrust Load (lbf) | 12,000 | |
Max Static Capacity (lbf) | 20,000 | |
Ball(BB) or Tapered(TRB) Roller Bearing | TRB |
**Clamping torque is based on lubricated threads, if threads are dry, double the value listed