PHRE-250-A
PHRE-A -Plain High Roller Eccentric
PDF Download
Specifications

ID | PHRE-250-A | |
---|---|---|
Roller O.D. | A | 2.500 |
Roller | B1 | 1.687 |
Stud Length | D | 2.250 |
Thread Length | E | 1.145 |
Thread Class 2A | F | 1-14 |
Eccentric Sleeve | L | 1.105 |
Eccentric Sleeve Diameter | M | 1.375 |
Eccentric Offset | N | 0.030 |
Endplate Diameter | P | 1.687 |
Endplate Stickout | S | 0.062 |
Basic Dynamic Rating (lbf) | 5,190 | |
Dynamic Thrust Load (lbf) | 1,400 | |
Max Static Capacity (lbf) | 2,270 | |
Ball(BB) or Tapered(TRB) Roller Bearing | BB |
**Clamping torque is based on lubricated threads, if threads are dry, double the value listed