CSCE-60-SB
CSCE-SB -Standard Stainless Crowned Hexed Eccentric Sealed Cam Follower
PDF Download
Specifications

ID | CSCE-60-SB | |
---|---|---|
Roller O.D. | A | 1.875 |
Roller Width | B | 1.000 |
Crown Radius | K | 20 |
Stud Diameter | C | 0.750 |
Stud Length | D | 1.750 |
Thread Length | E | 7/8 |
Thread Class 2A | F | 3/4-16 |
Oil Hole Center | G | 7/16 |
Oil Hole Diameter | H | 3/32 |
Lube Fitting Size | J | 3/16 |
Bushing Length | L | 0.875 |
Bushing Diameter | M | 1.000 |
Eccentric offset | N | 0.030 |
Min. Boss Diameter | 1 3/64 | |
Mounting Bore Diameter (recommended) | 1.003 | |
**Recom. Torque Inch Pounds | 625 | |
Max Static Capacity (lbf) | 7,920 | |
Basic Dynamic Rating (lbf) | 6,385 | |
Limiting Speed (RPM) | 2,000 |
**Clamping torque is based on lubricated threads, if threads are dry, double the value listed