CYDR-S -Crowned Heavy Cylindrical Roller Bearings, Yoke Roller
![]() |
![]() |
| ID | Roller O.D. | Roller Width | Crown Radius | Bore Diameter | Overall Width |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | K | d | W | |
| CYDR-150-S | 1.500 | 0.875 | 20 | 0.4375 | 0.9375 |
| CYDR-175-S | 1.750 | 1.000 | 20 | 0.5000 | 1.0625 |
| CYDR-200-S | 2.000 | 1.250 | 24 | 0.6250 | 1.3125 |
| CYDR-250-S | 2.500 | 1.500 | 30 | 0.7500 | 1.5625 |
| CYDR-400-S | 4.000 | 2.250 | 30 | 1.2500 | 2.3125 |

