Uncategorized
| SKU | Roller O.D. | Bore Diameter | Bushing Diameter | Bushing Length | Crown Radius | Eccentric Offset | Endplate Diameter | Endplate Stickout | Flange Diameter | Flange Width | Hex Size | Lube Fitting Size | M.E.T. | Min. Boss Diameter | Oil Hole Center | Oil Hole Diameter | Overall Width | Roller Width | Shoulder Diameter | Stud Diameter | Stud Length | Thread Class 2A | Thread Class 6g | V-Groove Diameter | V-Groove Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCNBE-112 | |||||||||||||||||||||||||
| CCNBE-112-B | |||||||||||||||||||||||||
| CCNBE-104-SB | |||||||||||||||||||||||||
| CCNBE-104 | 1.750 | 1.250 | 30 | 0.060 | 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 5/8 | 1/8 | 2.500 | 1 1/4-12 | ||||||||||||||
| CCNBE-104-S | |||||||||||||||||||||||||
| CCNBE-104-B | |||||||||||||||||||||||||
| SFHE-16-A | 0.500 | 0.250 | 0.375 | 0.010 | 1/8 | 1/4 | 0.375 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||||||
| SCH-16-SB | 0.500 | 1/8 | ~ | 1/4 | 13/32 | ~ | ~ | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| SFH-16-A | 0.500 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | |||||||||||||||||
| SCE-16-SB | 0.500 | 0.250 | 0.375 | 0.010 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||
| SC-16-SB | 0.500 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||||
| CSFH-16-A | 0.500 | 7 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||||||
| CSFHE-16-A | 0.500 | 0.250 | 0.375 | 7 | 0.010 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | 0.375 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||||
| CSCH-16-SB | 0.500 | 7 | 1/8 | ~ | 1/4 | 13/32 | ~ | ~ | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CSCE-16-SB | 0.500 | 0.250 | 0.375 | 7 | 0.010 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.625 | 10-32 | |||||||||||
| CSC-16-SB | 0.500 | 7 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | |||||||||||||
| CRTE-24-SB | 0.500 | 0.250 | 0.375 | 0.010 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | 0.375 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||||
| CNBH-16 | 0.500 | 1/8 | 1/4 | 13/32 | ~ | ~ | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | |||||||||||||||
| CNBH-16-SB | 0.500 | 1/8 | ~ | 1/4 | 13/32 | ~ | ~ | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CNBH-16-S | 0.500 | 1/8 | 1/4 | 13/32 | ~ | ~ | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | |||||||||||||||
| CNBH-16-B | 0.500 | 1/8 | ~ | 1/4 | 13/32 | ~ | ~ | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CNBE-16-SB | 0.500 | 0.250 | 0.375 | 0.010 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||
| CNBE-16 | 0.500 | 0.250 | 0.375 | 0.010 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.625 | 10-32 | |||||||||||||
| CNBE-16-S | 0.500 | 0.250 | 0.375 | 0.010 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.625 | 10-32 | |||||||||||||
| CNBE-16-NSB | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.010 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.500 | 10-32 | ||||||||||||
| CNBE-16-NS | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.010 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.500 | 10-32 | |||||||||||||
| CNBE-16-N | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.010 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.500 | 10-32 | |||||||||||||
| CNBE-16-NB | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.010 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.500 | 10-32 | ||||||||||||
| CNBE-16-B | 0.500 | 0.250 | 0.375 | 0.010 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||
| CNB-16 | 0.500 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | |||||||||||||||
| CNB-16-SBC | 0.500 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||||
| CNB-16-S | 0.500 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | |||||||||||||||
| CNB-16-SB | 0.500 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||||
| CNB-16-NSB | 0.500 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.190 | 0.500 | 10-32 | ||||||||||||||
| CNB-16-NS | 0.500 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.190 | 0.500 | 10-32 | |||||||||||||||
| CNB-16-NB | 0.500 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.190 | 0.500 | 10-32 | ||||||||||||||
| CNB-16-N | 0.500 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.190 | 0.500 | 10-32 | |||||||||||||||
| CNB-16-B | 0.500 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||||
| CCNBH-16 | 0.500 | 7 | 1/8 | 1/4 | 13/32 | ~ | ~ | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CCNBH-16-S | 0.500 | 7 | 1/8 | 1/4 | 13/32 | ~ | ~ | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CCNBH-16-SB | 0.500 | 7 | 1/8 | ~ | 1/4 | 13/32 | ~ | ~ | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CCNBH-16-B | 0.500 | 7 | ~ | 1/4 | 13/32 | ~ | ~ | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CCNBE-16 | 0.500 | 0.250 | 0.375 | 7 | 0.010 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||
| CCNBE-16-SB | 0.500 | 0.250 | 0.375 | 7 | 0.010 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.625 | 10-32 | |||||||||||
| CCNBE-16-S | 0.500 | 0.250 | 0.375 | 7 | 0.010 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||
| CCNBE-16-NSB | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 7 | 0.010 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.500 | 10-32 | |||||||||||
| CCNBE-16-NS | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 7 | 0.010 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.500 | 10-32 | ||||||||||||
| CCNBE-16-NB | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 7 | 0.010 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.500 | 10-32 | |||||||||||
| CCNBE-16-N | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 7 | 0.010 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.500 | 10-32 | ||||||||||||
| CCNBE-16-B | 0.500 | 0.250 | 0.375 | 7 | 0.010 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.625 | 10-32 | |||||||||||
| CCNB-16 | 0.500 | 7 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||||
| CCNB-16-SB | 0.500 | 7 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | |||||||||||||
| CCNB-16-S | 0.500 | 7 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||||
| CCNB-16-NSB | 0.500 | 7 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.190 | 0.500 | 10-32 | |||||||||||||
| CCNB-16-NB | 0.500 | 7 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.190 | 0.500 | 10-32 | |||||||||||||
| CCNB-16-NS | 0.500 | 7 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.190 | 0.500 | 10-32 | ||||||||||||||
| CCNB-16-N | 0.500 | 7 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.344 | 0.190 | 0.500 | 10-32 | ||||||||||||||
| CCNB-16-B | 0.500 | 7 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | |||||||||||||
| SFHE-20-A | 0.625 | 0.375 | 0.437 | 0.015 | 1/8 | 1/3 | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||||
| SCH-20-SB | 0.625 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | ||||||||||||||
| SFH-20-A | 0.625 | 1/8 | 1/3 | 23/64 | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||||||
| SCE-20-SB | 0.625 | 0.375 | 0.437 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||
| SC-20-SB | 0.625 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CSFH-20-A | 0.625 | 8 | 1/8 | 1/3 | 23/64 | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||||
| CSFHE-20-A | 0.625 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | 1/3 | 23/64 | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CSCH-20-SB | 0.625 | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | |||||||||||||
| CSCE-20-SB | 0.625 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||
| CSC-20-SB | 0.625 | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CNBH-20 | 0.625 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | |||||||||||||||
| CNBH-20-SB | 0.625 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | ||||||||||||||
| CNBH-20-S | 0.625 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | |||||||||||||||
| CNBH-20-B | 0.625 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | ||||||||||||||
| CNBE-20 | 0.625 | 0.375 | 0.437 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CNBE-20-SB | 0.625 | 0.375 | 0.437 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||
| CNBE-20-NSB | 0.625 | 0.375 | 0.313 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||
| CNBE-20-S | 0.625 | 0.375 | 0.437 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CNBE-20-NS | 0.625 | 0.375 | 0.313 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.625 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CNBE-20-N | 0.625 | 0.375 | 0.313 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.625 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CNBE-20-NB | 0.625 | 0.375 | 0.313 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||
| CNBE-20-B | 0.625 | 0.375 | 0.437 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||
| CNB-20-SBC | 0.625 | 1/8 | ~ | 1/3 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CNB-20 | 0.625 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||||
| CNB-20-SB | 0.625 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CNB-20-S | 0.625 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||||
| CNB-20-NS | 0.625 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | |||||||||||||||
| CNB-20-NSB | 0.625 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CNB-20-NB | 0.625 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CNB-20-B | 0.625 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CNB-20-N | 0.625 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | |||||||||||||||
| CCNBH-20 | 0.625 | 7 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | ||||||||||||||
| CCNBH-20-S | 0.625 | 7 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | ||||||||||||||
| CCNBH-20-SB | 0.625 | 7 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | |||||||||||||
| CCNBH-20-B | 0.625 | 7 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | ||||||||||||||
| CCNBE-20 | 0.625 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||
| CCNBE-20-SB | 0.625 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||
| CCNBE-20-S | 0.625 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||
| CCNBE-20-NSB | 0.625 | 0.375 | 0.313 | 8 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.625 | 1/4-28 | |||||||||||
| CCNBE-20-NB | 0.625 | 0.375 | 0.313 | 8 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.625 | 1/4-28 | |||||||||||
| CCNBE-20-NS | 0.625 | 0.375 | 0.313 | 8 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||
| CCNBE-20-N | 0.625 | 0.375 | 0.313 | 8 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||
| CCNBE-20-B | 0.625 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||
| CCNB-20 | 0.625 | 8 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CCNB-20-SB | 0.625 | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CCNB-20-S | 0.625 | 8 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CCNB-20-NS | 0.625 | 8 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CCNB-20-NSB | 0.625 | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CCNB-20-NB | 0.625 | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CCNB-20-N | 0.625 | 8 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.406 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CCNB-20-B | 0.625 | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||
| SFHE-22-A | 0.688 | 0.375 | 0.437 | 0.015 | 1/8 | 1/3 | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||||
| SCH-22-SB | 0.688 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | ||||||||||||||
| SFH-22-A | 0.688 | 1/8 | 1/3 | 23/64 | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||||||
| SCE-22-SB | 0.688 | 0.375 | 0.437 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||
| SC-22-SB | 0.688 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CSFH-22-A | 0.688 | 8 | 1/8 | 1/3 | 23/64 | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||||
| CSFHE-22-A | 0.688 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | 1/3 | 23/64 | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CSCH-22-SB | 0.688 | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | |||||||||||||
| CSCE-22-SB | 0.688 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||
| CSC-22-SB | 0.688 | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CNBH-22 | 0.688 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | |||||||||||||||
| CNBH-22-S | 0.688 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | |||||||||||||||
| CNBH-22-SB | 0.688 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | ||||||||||||||
| CNBH-22-B | 0.688 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | ||||||||||||||
| CNBE-22-SB | 0.688 | 0.375 | 0.437 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||
| CNBE-22 | 0.688 | 0.375 | 0.437 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CNBE-22-S | 0.688 | 0.375 | 0.437 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CNBE-22-B | 0.688 | 0.375 | 0.437 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||
| CNB-22 | 0.688 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||||
| CNB-22-S | 0.688 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||||
| CNB-22-SB | 0.688 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CNB-22-B | 0.688 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CCNBH-22 | 0.688 | 8 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | ||||||||||||||
| CCNBH-22-SB | 0.688 | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | |||||||||||||
| CCNBH-22-B | 0.688 | 8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | ||||||||||||||
| CCNBH-22-S | 0.688 | 8 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.313 | 0.750 | 5/16-24 | ||||||||||||||
| CCNBE-22-SB | 0.688 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||
| CCNBE-22 | 0.688 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||
| CCNBE-22-S | 0.688 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||
| CCNBE-22-B | 0.688 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||
| CCNB-22-SB | 0.688 | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||
| CCNB-22 | 0.688 | 8 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CCNB-22-S | 0.688 | 8 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | ||||||||||||||
| CCNB-22-B | 0.688 | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 | |||||||||||||
| YNB-24 | 0.750 | 0.250 | 1/2 | 3/32 | 0.5625 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| YNB-24-S | 0.750 | 0.250 | 1/2 | 3/32 | 0.5625 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| XDY-24-S | 0.750 | 0.250 | 1/2 | 3/32 | 0.5625 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| XD-24-SB | 0.750 | 3/16 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 3/8-24 | ||||||||||||||
| SY-24-S | 0.750 | 0.250 | 1/2 | 3/32 | 0.5625 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| SFHE-24-A | 0.750 | 0.500 | 0.500 | 0.015 | 3/16 | 3/8 | 0.500 | 0.875 | 3/8-24 | ||||||||||||||||
| SCH-24-SB | 0.750 | 3/16 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 0.500 | 0.4375 | 0.875 | 7/16-20 | ||||||||||||||
| SFH-24-A | 0.750 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 3/8-24 | |||||||||||||||||
| SCE-24-SB | 0.750 | 0.500 | 0.500 | 0.015 | 3/16 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 0.500 | 0.875 | 3/8-24 | ||||||||||||
| SC-24-SB | 0.750 | 3/16 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 3/8-24 | ||||||||||||||
| NYR-24 | 0.750 | 0.250 | 1/2 | 3/32 | 0.5625 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| CYNB-24 | 0.750 | 0.250 | 10 | 1/2 | 3/32 | 0.5625 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| CYNB-24-S | 0.750 | 0.250 | 10 | 1/2 | 3/32 | 0.5625 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| CSFH-24-A | 0.750 | 10 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 3/8-24 | ||||||||||||||||
| CSY-24-S | 0.750 | 0.250 | 10 | 1/2 | 3/32 | 0.5625 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| CSFHE-24-A | 0.750 | 0.500 | 0.500 | 10 | 0.015 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 0.500 | 0.875 | 3/8-24 | ||||||||||||||
| CSCH-24-SB | 0.750 | 10 | 3/16 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 0.500 | 0.4375 | 0.875 | 7/16-20 | |||||||||||||
| CSCE-24-SB | 0.750 | 0.500 | 0.500 | 10 | 0.015 | 3/16 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 0.500 | 0.875 | 3/8-24 | |||||||||||
| CSC-24-SB | 0.750 | 10 | 3/16 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 3/8-24 | |||||||||||||
| CRTE-32-SB | 0.750 | 0.500 | 0.500 | 0.015 | 3/16 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 0.500 | 0.875 | 3/8-24 | ||||||||||||||
| CRT-24-SB | 0.750 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 | ||||||||||||||
| CNYR-24 | 0.750 | 0.250 | 10 | 1/2 | 3/32 | 0.5625 | 0.500 | ||||||||||||||||||
| CNBH-24 | 0.750 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 0.500 | 0.4375 | 0.875 | 7/16-20 | |||||||||||||||
| CNBH-24-SB | 0.750 | 3/16 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 0.500 | 0.4375 | 0.875 | 7/16-20 | ||||||||||||||
